p_user
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
username | VARCHAR(100) | 사용자 ID, pk |
nickname | VARCHAR(100) | 사용자 닉네임 |
VARCHAR(255) | 사용자 이메일, Unique | |
phone | VARCHAR(100) | 사용자 연락처 |
password | VARCHAR(255) | 사용자 비밀번호 |
address | VARCHAR(100) | 사용자 주소 |
zipcode | VARCHAR(100) | 사용자 우편번호 |
role | VARCHAR(10) | 사용자 역할 (COMPANY , DELIVER , MANAGER , MASTER ) |
hubId | UUID | 허브 ID |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |
p_delivery_driver
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 유저 ID |
slack_id | VARCHAR(100) | slack 아이디 |
type | ENUM | 배송 담당자 타입 |
p_hub
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 주문 ID |
address | Address | 업체 주소 |
latitude | VARCHAR(100) | 위도 |
longitude | VARCHAR(100) | 경도 |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |
p_hub_path
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 출발 허브 ID |
destination_id | UUID | 도착 허브 ID |
req_time | 소요시간 | |
mov_path | VARCHAR(100) | 이동 경로 전시명 |
is_delete | boolean | 삭제 여부 |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |
p_inventory
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 재고 ID |
product_id | UUID | 상품id |
quantity | Integer | 상품 수량 |
price | Long | 상품 가격 |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |
p_company
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 업체 ID |
username | VARCHAR(100) | 사용자 ID |
name | VARCHAR(100) | 업체 명 |
company_status | CompanyStatus | 업체 개업 여부 |
company_type | CompanyType | 업체 종류 (생산, 수령) |
address | Address | 업체 주소 |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |
p_order
)필드 이름 | 데이터 타입 | 설명 |
---|---|---|
id | UUID | 주문 ID |
supply_company_id | UUID | (공급 업체) |
user_id | VARCHAR(100) | 주문한 사람 |
delivery_id | UUID | 배송 ID |
status | OrderStatus | 주문 상태 (배송 대기, 배송 중, 배송 완료, 주문 취소) |
comment | VARCHAR(255) | 주문 요청 사항 |
address | VARCHAR(255) | 배송 주소 |
created_at | TIMESTAMP | 레코드 생성 시간 |
created_by | VARCHAR(100) | 레코드 생성자 (username) |
updated_at | TIMESTAMP | 레코드 수정 시간 |
updated_by | VARCHAR(100) | 레코드 수정자 (username) |
deleted_at | TIMESTAMP | 레코드 삭제 시간 |
deleted_by | VARCHAR(100) | 레코드 삭제자 (username) |