❤️목표❤️
"_____분야에서 _____은 무슨 일을 할까?”
| 구분 | 세부 직무 | 주요 업무 내용 | 필요 Hard Skill | 필요 Soft Skill |
|---|---|---|---|---|
| 1. 콘텐츠 기획/제작 | 팬심 기반 콘텐츠 기획자 | 아티스트·프로젝트의 세계관 분석, 영상·SNS 콘텐츠 아이디어 발굴 및 기획안 작성 | 스토리텔링, 영상 편집(프리미어·캔바), 트렌드 리서치, 카피라이팅 | 창의력, 감정 공감력, 빠른 트렌드 감각 |
| 2. 채널 운영/관리 | SNS 및 플랫폼 마케터 | 유튜브·인스타·틱톡 등 공식 채널 운영, 게시 일정 관리, 커뮤니티 모니터링 | SNS 알고리즘 이해, 데이터 분석(GA, 인사이트), 일정관리 툴(Notion, Trello) | 소통 능력, 위기 대응력, 꼼꼼함 |
| 3. 프로모션/캠페인 운영 | 프로모션 마케터 | 앨범/공연/굿즈 런칭 캠페인 기획, 온라인 광고 집행, 협찬/콜라보 기획 | 광고 집행(Google Ads, Meta Ads), KPI 분석, 예산 관리 | 협업 능력, 실행력, 일정 관리 |
| 4. 팬 커뮤니케이션/CRM | 팬덤 마케팅 담당자 | 팬 의견 수집, 팬 이벤트 기획, 고객 데이터 기반 타깃 마케팅 | CRM툴(Salesforce, Airtable), 설문 데이터 분석, 팬덤 리서치 | 공감 능력, 감정 관리, 고객 중심 사고 |
| 5. 브랜딩/PR | 브랜드 콘텐츠 마케터 | 아티스트 브랜드 아이덴티티 관리, 미디어 보도자료 작성, 홍보물 제작 | 브랜딩 전략, 언론 PR, 디자인 툴(포토샵, 일러스트) | 설득력, 커뮤니케이션 능력, 책임감 |
| 6. 데이터/성과 분석 | 퍼포먼스 마케터 | 캠페인 성과 측정, 조회수·참여율 분석, 개선 방향 도출 | 데이터 시각화(Tableau, Excel), KPI 리포팅, 리서치 | 논리적 사고력, 분석력, 문제 해결 능력 |
📍 요약 포인트
| 구분 | 공통점 | 엔터산업 콘텐츠 마케터 | 이커머스 브랜드 마케터 |
|---|---|---|---|
| 핵심 목표 | 브랜드 이미지 강화 및 고객(팬)과의 관계 구축 | 아티스트·콘텐츠의 팬층 확대, 브랜드 감정선 형성 | 브랜드 인지도·신뢰도 강화, 장기적 고객 충성도 확보 |
| 핵심 전략 | 스토리텔링·콘텐츠 중심 마케팅 | 세계관·비하인드 중심의 감성 콘텐츠 기획 | 데이터 기반 브랜딩, 캠페인·프로모션 운영 |
| 성과 지표(KPI) | 참여율, 조회수, 팬 반응 | 팬 커뮤니티 성장, 영상 조회수, 이벤트 참여율 | 전환율, 브랜드 검색량, 재구매율, ROAS |
| 주요 타깃 | 팬, 구독자, 대중 | 아티스트 팬덤 및 잠재 팬 | 브랜드 구매자, 잠재 고객 |
| 핵심 콘텐츠 유형 | 영상·SNS·티저 콘텐츠 | 비하인드, 인터뷰, 캠페인 영상 | 브랜드 캠페인, 인터뷰 콘텐츠, 광고 영상 |
| 협업 부서 | PR팀, 아티스트 매니지먼트, 제작팀 | 크리에이티브팀·콘텐츠 제작사·기획사 | 상품기획(MD), 디자인팀, 광고대행사 |
| Hard Skill | 영상 편집, 스토리보드, SNS 운영, 트렌드 리서치 | 프리미어·캔바·카피라이팅 | 브랜딩 전략 수립, 데이터 분석(GA·Tableau), 광고 기획 |
| Soft Skill | 감정 공감력, 창의력, 커뮤니케이션 능력 | 팬심 이해력·감성 표현력 | 논리적 사고, 전략적 판단력, 리더십 |
| 브랜드 포지션 | 감성·스토리 중심 브랜딩 | “아티스트=브랜드”로 인식시키는 감성형 마케팅 | “소비자가 신뢰하는 브랜드”로 포지셔닝하는 전략형 마케팅 |
| 대표 역할 키워드 | 팬심을 움직이는 ‘감정 큐레이터’ | 공감·스토리텔링 중심 | 브랜드 가치를 설계하는 ‘전략 디자이너’ |
| 결과물 방향성 | 팬의 ‘감정적 몰입’을 통한 팬덤 강화 | 감정적 브랜드 경험 설계 | 구매 전환과 브랜드 충성도 향상 |
🎬 엔터 콘텐츠 마케터 → 감정과 스토리로 팬심을 자극하는 마케터
🛒 이커머스 브랜드 마케터 → 데이터와 전략으로 브랜드를 성장 시키는 마케터
🎬엔터산업 콘텐츠 마케터