<aside> 💡
튜터 피드백
선교님, 전반적으로 모두 잘 작성해주셨고, KPI와 트래킹 방법에 대해 이해도가 낮아서 생각나는대로 작성해주셨다고 하셨는데 너무 잘 써주셨습니다. 2주차에는 퍼널과 KPI를 기획하시는게 어려우실 수 밖에 없습니다. 하지만 강의를 듣고, 프로젝트를 진행하다보면 자연스럽게 익숙해지실거라고 생각합니다. 트래킹 방법은 이후에 퍼포먼스마케팅 강의에서 더 자세히 다룰 예정이니 지금은 제출해주신 내용만으도 충분합니다.
실습하시느라 수고 많으셨습니다!
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
Owned, Earned, Paid Media 채널 리스트업 (듀오링고에 한정되지않는 일반적인 채널)
| Media | Channel 예시 |
|---|---|
| Owned Media | 자사 웹사이트, 자사 앱, 블로그, SNS 계정 |
| Earned Media | 타 브랜드 혹은 인플루언서 SNS, 유튜브, 커뮤니티 |
| Paid Media | 디스플레이 광고, 검색광고, 페이스북 광고, 인스타그램 광고 |
듀오링고 한국 런칭 마케팅 캠페인에 활용할 수 있는 디지털 마케팅 채널 기획
| Media | Channel | 아이디어 |
|---|---|---|
| Owned Media | 자사 앱, SNS 계정 | 귀여운 대표 캐릭터 사용 / 게이미피케이션 요소 적극적으로 어필 / 짧고 지속적인 학습방법 어필 |
| Earned Media | 인플루언서 SNS, 커뮤니티, 유튜브 | 게임적 요소 - 친구 경쟁, 리더보드 활용한 바이럴 마케팅 유도 / 지루하지 않은 자기개발이라는 강점에 집중 |
| Paid Media | 디스플레이 광고, 인스타그램 광고, 검색광고, 페이스북 광고 | 하루 10분 투자로 꾸준히 언어공부를 할 수 있는 편의성 강조 |
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
듀오링고 고객 페르소나 3종 설계
| 페르소나명 | 특징 | 핵심 니즈 | 듀오링고가 제공할 가치 |
|---|---|---|---|
| 흥미 추구형 | 즐거움을 추구하며, 학습경험 역시 즐거움이 가미되지 않으면 지속되지 않음 | 끊임없이 학습 프로그램에 참여할 수 있는 동기 부여 | 게이미피케이션적 요소, 연속적인 활동에 대한 보상 |
| 자기개발형 | 학습에 관심이 많고, 다양한 언어를 깊이있게 학습하고자 함 | 많은 학습량과 학습의 질 | 40개 이상의 언어 학습 제공, 높은 레벨과 포인트를 통한 학습성과 |
| 시간절약형 | 학습 필요성을 체감하지만 많은 시간을 투자할 수 없는 유형 | 접근성이 높고 간편하게 이루어지는 학습 구조 | 하루 10분 학습 미션을 통한 시간 투자 대비 높은 수준의 학습효과 |
설계한 고객 페르소나 중 1 고객 페르소나 프로필 카드 작성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 노재미 |
| 관심사 | 게임, 친구들과 수다, SNS 활동 |
| 니즈 | 즐거운 학습 및 자기개발을 통한 지속적인 동기부여 |
| 페인 포인트 | 학습에 대한 흥미 상실로 인한 학습 중단 경험 多 |
| 브랜드 선택 요인 | 연속활동에 대한 보상, 친구와의 경쟁요소를 통한 커뮤니케이션 측면, 레벨 및 XP의 요소로 인한 재미요소, 짧은 학습시간으로 인한 적은 부담 |
| 행동 패턴 | 구독에는 거부감 적으나 동기부여가 부족하면 구독 지속력은 떨어짐. 성취감을 주는 요인 및 경쟁심리 자극하는 컨텐츠에 많은 참여 |
| 주요 채널 | 지인 SNS, 유튜브 리뷰, 자사 SNS |
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
| 단계 | 설명 | 메시지 예시 |
|---|---|---|
| 문제 (Problem) | 고객이 겪는 불편, 불안, 결핍 등을 제시 | 언어공부는 하고 싶은데 시간은 없고.. 막상 하려니 잠도 온다면? |
| 해결 (Solution) | 브랜드가 제시하는 해결책을 구채화 | 하루 10분 투자로 루틴이 되는 언어학습! 친구와 경쟁 콘텐츠로 지루하지 않게! |
| 약속 (Promise) | 브랜드의 가치 제안 및 차별 포인트 | 시간 절약, 즐거운 학습 |
| 증거 (Proof) | 객관적 신뢰를 뒷받침할 근거 제시 | 7억 명 이상의 사용자, 리더보드와 포인트/레벨 시스템 |
| </aside> |
<aside>
🤯 강의에서 다뤘지만 헷갈리거나 익숙하지 않은 개념이 있을 수 있습니다.
검색해보고 구현 방법을 충분히 고민해본 후 과제를 시작해보세요.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>