<aside> 💡
튜터 피드백
소원님, 전반적으로 모두 잘 작성해주셨고, KPI와 트래킹 방법 설계하는 부분이 어려우셨을텐데 그 부분도 조사를 통해서 작성해주신 점 확인했습니다. 지금은 2주차이기 때문에 퍼널과 KPI를 연결하는게 어려우실 수 밖에 없습니다. 하지만 강의를 듣고, 프로젝트를 진행하다보면 자연스럽게 익숙해지실거라고 생각합니다. 트래킹 방법은 이후에 퍼포먼스마케팅 강의에서 더 자세히 다룰 예정이니 지금은 리서치를 통해서 찾아주신 것만으로도 충분합니다.
그리고 어려워해주셨던 부분도 잘 작성해주셨습니다.
KPI 측정 방법에 있어서는 앱 설치 그리고 그 이후 단계에서도 MMP를 많이 사용합니다. MMP에 대한 설명은 해설 영상 마지막 부분에 있으니 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
실습하시느라 수고 많으셨습니다!
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
Owned, Earned, Paid Media 채널 리스트업 (듀오링고에 한정되지않는 일반적인 채널)
| Media | Channel 예시 |
|---|---|
| Owned Media | 웹사이트, 앱, 자사 인스타그램 |
| Earned Media | 블로그 리뷰, 언론보도, 입소문 |
| Paid Media | 디지털 광고, 인플루언서 협업 광고 |
듀오링고 한국 런칭 마케팅 캠페인에 활용할 수 있는 디지털 마케팅 채널 기획
| Media | Channel | 아이디어 |
|---|---|---|
| Owned Media | 자사 인스타그램 | ‘10분 영어 루틴 실험실’ |
| 듀오가 하루 10분 영어 루틴 실험을 직접 수행하는 짧은 영상으로 듀오 링고 간접 체험 | ||
| Earned Media | 블로그 후기 | 듀오링고 30일 사용 솔직 후기 |
| (다른 영어 교육 앱과 비교) | ||
| Paid Media | 인플루언서 협업 광고 | 인플루언서 챌린지형 콘텐츠 |
| (“듀오링고로 30일 챌린지”) |
영어 인플루언서는 제외하고, 영어 살력 향상이 필요한 인플루언서(취준생·직장인)를 주요 대상으로 한다. | </aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
듀오링고 고객 페르소나 3종 설계
| 페르소나명 | 특징 | 핵심 니즈 | 듀오링고가 제공할 가치 |
|---|---|---|---|
| Global Marketer “Eugene” | 글로벌 마케팅, 해외 협업 많음 | 비즈니스 영어 실력 향상 | 말하기/듣기 연습 |
| Product Manager “June” | 해외 협업, 시간 내 효율적인 커뮤니케이션 중요 | 시간 효율 높은 학습 | 10분 루틴 학습 |
| HR Manager “Noah” | 글로벌 인재 인터뷰, 글로벌 커뮤니케이션 | 꾸준한 영어 루틴 유지 | 학습 알림, 위젯으로 학습 스케줄 확인 |
설계한 고객 페르소나 중 1 고객 페르소나 프로필 카드 작성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 최유진 (29세, 직장인) |
| 관심사 | 글로벌 마케팅, 글로벌 트렌드 |
| 니즈 | 비즈니스 영어 실력 향상 |
| 페인 포인트 | 바쁜 일정으로 학원 등록이 어렵고, 꾸준히 공부를 지속하기 힘듦 |
| 브랜드 선택 요인 | 짧은 시간에도 성취감을 느낄 수 있는 구조, 모바일 기반 학습, 학습 리마인드 기능 |
| 행동 패턴 | 학습 알람 → 듀오 링고 → 10분 학습 → streak 달성 확인 |
| 주요 채널 | 듀오 링고 앱, 푸시 알림, 위젯 |
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
| 단계 | 설명 | 메시지 예시 |
|---|---|---|
| 문제 (Problem) | 고객이 겪는 불편함 | 바쁜 하루 속, 영어 공부는 또 미뤄지고 있나요? |
| 해결 (Solution) | 브랜드가 제시하는 해결책 | 하루 단 10분이면 충분합니다. 짧은 시간으로 영어 루틴을 시작해보세요. |
| 약속 (Promise) | 브랜드만의 차별화된 가치 | 듀오링고는 학습 알림으로 당신의 루틴을 체계적으로 관리합니다. 매일 꾸준히 학습할 수 있도록 함께할게요. |
| 증거 (Proof) | 객관적 신뢰를 뒷받침할 근거 제시 | 이미 600만 명 이상이 7일 연속 학습 streak을 달성했고, 장기 학습자의 유지율은 3.6배 더 높습니다. |
| </aside> |
<aside>
🤯 강의에서 다뤘지만 헷갈리거나 익숙하지 않은 개념이 있을 수 있습니다.
검색해보고 구현 방법을 충분히 고민해본 후 과제를 시작해보세요.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>