<aside> 💡
튜터 피드백
재은님, 전반적으로 모두 잘 작성해주셨고, KPI와 측정 방법 설계하는 부분이 어려우셨을텐데 그 부분도 잘 작성해주셨습니다. 2주차에는 퍼널과 KPI를 연결하는게 어려우실 수 밖에 없습니다. 하지만 강의를 듣고, 프로젝트를 진행하다보면 자연스럽게 KPI를 기획하고 측정하는 과정이 익숙해지실거라고 생각합니다. 트래킹 방법은 이후에 퍼포먼스마케팅 강의에서 더 자세히 다룰 예정이니 지금은 제출해주신 내용만으로도 충분합니다.
디지털 마케팅 채널 기획에서 Earned media 아이디어를 구체적으로 적어주셔서 좋았습니다. 충분히 실현 가능한 아이디어인 것 같습니다. 메시지 기획도 잘 해주셨는데요. 증거 부분에 기사 내용을 작성해주셨는데, 해당 기사의 데이터를 어떻게 메시지에 녹여볼 수 있을지 고민해보시면 좋을 것 같습니다.
STP 전략에 포지셔닝에 있어서 RTB가 제시해준 차별점, 핵심가치와 연결성이 약하다는 느낌이 들었는데요. 해당 부분은 하루 10분 학습과 게임처럼 배울 수 있는 듀오링고의 기능이 무엇인지 확인해보시면 좋을 것 같습니다.
AARRR 퍼널 기획 잘 해주셨습니다. Acquisition을 예로 들어 설명드리면, KPI로 CPI, 앱설치건수, 그리고 광고 관련 지표 (CTR, CVR 등)을 볼 수 있습니다. KPI 측정 방법은 저희가 강의에셔 다루지 않았기 때문에 별도의 조사가 필요한 부분이었는데요. 웹에서는 UTM을 활용해서 GA4 데이터를 분석해볼 수 있습니다. 앱에서는 MMP를 활용해서 원링크/딥링크를 활용합니다. MMP에 대한 설명은 해설 영상 마지막 부분에 있으니 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
실습하시느라 수고 많으셨습니다!
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
Owned, Earned, Paid Media 채널 리스트업 (듀오링고에 한정되지않는 일반적인 채널)
| Media | Channel 예시 |
|---|---|
| Owned Media | 인스타그램, 페이스북, 틱톡, 자사 앱, 자사 웹, 유튜브 채널, 자사 블로그 + 이메일/앱 푸시 알림 |
| Earned Media | 블로그 후기, 사용자 공유 콘텐츠 게시물, SNS 유저 후기 |
| Paid Media | 유튜브 광고, 인스타 광고, 페이스북 광고, TV광고, 전광판, 지하철 광고, 버스정류장 광고 |
듀오링고 한국 런칭 마케팅 캠페인에 활용할 수 있는 디지털 마케팅 채널 기획
| Media | Channel | 아이디어 |
|---|---|---|
| Owned Media | 인스타그램, 틱톡, 자사앱 | 리텐션을 높이기 위해 앱푸시와 함께 카카오톡 알림도 함께 사용되면 좋을 것 같음. |
| Earned Media | 블로그, 유튜브 | 블로그 > 대체로 다른 비슷한 어플 비교와 사용 후기가 많기는 함. 단기적인 것 말고 6개월, 1년 이상 등의 사용 후기가 더 많아 질 수 있게 하면 좋겠음. |
| (예로 무료 사용자가 장기 사용 후기 공유 시 하트 지급) | ||
| 유튜브 > 장기 사용 고객의 후기도 보임. 사용 후 준비하는 시험 등에 영향을 주었냐, 도움이 되었냐 실질적인 후기 있음. 회화나 언어를 익히는 초보자들 추천하는 내용이 많았음. 실질적으로 자격증이나 듀오링고에 사용하는 DET시험 등 증명되는 목표 획득을 인증하면 시상 해줌. (예로 시상으로 유료 플랜 제공 등) | ||
| Paid Media | 유뷰트 광고, 인스타 광고, 릴스 광고 등 | 외국어 회화 맛집이라고 듀오로 홍보 |
| 영어 실력 향상된 객관적인 데이터 홍보에 사용 | ||
| (하루 10분으로 향상된 실력 데이터 정보 언급) |
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
듀오링고 고객 페르소나 3종 설계
| 페르소나명 | 특징 | 핵심 니즈 | 듀오링고가 제공할 가치 |
|---|---|---|---|
| 김철수 | 34세, 직장인 | ||
| 최근 외국인과 의사소통하는 부서 발령 | 빠른 업무 가능 수준의 영어와 일본어 회화 능력 필요 | 비지니스용 영어와 일본 회화 초보 학습 제공 | |
| 박민호 | 22세, 대학생 | ||
| 오픽, 토스 준비 중인 영어회화 초보자 | 시험을 보기 위한 영어회화 수준 향상 | 영어회화 초보자로 단어와 문법 등 일반적인 영어 사용 반복 노출 | |
| 이미나 | 30세, 직장인 | ||
| 여행을 좋아하나 영어회화가 잘 안됨 | 일상적인 영어회화 사용 수준 | 여행을 위한 일상생활에서 자주 사용하는 영어 회화 초보 학습 제공 |
설계한 고객 페르소나 중 1 고객 페르소나 프로필 카드 작성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이미나(30세, 직장인) |
| 관심사 | 여행, 자기계발, 워라밸, 힐링, SNS |
| 니즈 | 영어 회화를 쉽고 재미있게 배우는 것 |
| 페인 포인트 | 여행을 다니는 것을 좋아하지만 영어회화가 불가능하여 |
| 일상적인 상황에서 불편함을 겪음. | |
| 듣고 이해하는 것을 가능하지만 말하는 것이 안됨. | |
| 그리고 문장이 길어지면 어려워함. | |
| 일상적인 영어 회화가 필요함. | |
| 브랜드 선택 요인 | 브랜드 철학, 접근성, 개인 맞춤화, 재미와 친근함 |
| 행동 패턴 | 인스타그램→ 네이버 후기 검색 → 유튜브 후기 검색 → 비교 → 구매 |
| 주요 채널 | 인스타그램, 네이버, 유튜브, 자사 앱 |
</aside>
<aside>
1️⃣ 목적
2️⃣ 과제 및 참고 내용
3️⃣ 제출 내용
| 단계 | 설명 | 메시지 예시 |
|---|---|---|
| 문제 (Problem) | 고객이 겪는 불편을 제시 | “영어가 들리긴 하는데, 말하는 게 어렵지 않으신가요?” |
| 해결 (Solution) | 듀오링고가 제시하는 불편을 줄일 수 있는 해결책 | “듀오링고의 마스코트 ‘듀오’와 함께 하루 10분씩 앱에서 게임처럼 영어 회화 실력을 높여봐요.” |
| 약속 (Promise) | 듀오링고의 ‘재미와 공감’이라는 핵심 가치 | “매일 듀오와 함께 게임처럼 쉽고 재미있게 학습하며, 향상되는 영어 회화 실력” |
| 증거 (Proof) | 객관적 신뢰를 뒷받침할 근거 제시 | 지난달(25.09) 기준 듀오링고의 국내 월간활성이용자수(MAU)는 약 335만7800만명으로 5년 전(21만3000명)과 비교해 약 15배 늘어남“게임하듯 영어 공부”… 듀오링고 韓 사용자 5년 새 15배 급증 - 조선비즈 |
| 사용자 60% 이상이 30일 이상 연속 학습, 꾸준함이 성과와 직결된다는 자사 학습 효과 연구 결과듀오링고의 효과 연구 - 듀오링고가 어떻게 연구를 진행하는지 배워보세요. | ||
| </aside> |
<aside>
🤯 강의에서 다뤘지만 헷갈리거나 익숙하지 않은 개념이 있을 수 있습니다.
검색해보고 구현 방법을 충분히 고민해본 후 과제를 시작해보세요.
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>