<aside>
<img src="/icons/link_lightgray.svg" alt="/icons/link_lightgray.svg" width="40px" /> Quick Link 자유롭게 작성해주세요
</aside>
<aside>
➕ 스크럼 일지 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside>
➕ 아티클 스터디 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside>
➕ 브랜드/트렌드 분석 스터디 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside> 👪 Ground Rules
1. 일정공유(조퇴, 결석일자 날짜 기입 미리)
2. 자리비움, 화장실 등 자리비울때 남겨놓기
3. 화(아티클 11시), 목(트렌드 11시)
4. 스크럼 아침 9:30, 저녁 19시
5. 효진- 진주 - 주은 - 재은 - 진제 님 순으로 아티클 주제 선정
6. 월,금 오전 10시 배지은 튜터님 조 순회
</aside>
<aside> 📢 일정 공유
날짜 / 이름 / 결석·외출·조퇴 작성해주세요~! EX) 10.10(금) ○○○ 조퇴
</aside>
<aside> ⛳ Goals
</aside>
<aside> ⏰ Time Table
| 월(02/02) | 화(02/03) | 수(02/04) | 목(02/05) | 금(02/06) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 09:00 - 10:00 | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum |
| AM 10:00 - 11:00 | 개인학습 | 개인학습 | CH 7. 데이터와 성과측정 과제 발제 | 개인 과제 | 개인 과제 |
| AM 11:00 - 12:00 | 개인학습 | 아티클 스터디 | 개인 과제 | 브랜드/ 트렌드 분석 스터디 | 개인 과제 |
| PM 12:00 - 01:00 | 개인학습 | 개인학습 | 개인 과제 | 개인 과제 | 개인 과제 |
| PM 01:00 - 02:00 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 |
| PM 02:00 - 03:00 | 개인학습 | 개인학습 | 개인 과제 | 개인 과제 | 14:30콘텐츠 + 데이터 기초 분반 (지은T, 현지T) :North Star → 보조 KPI → 콘텐츠: 산업별( SaaS·커머스·앱 ) 실전 설계법 |
| PM 03:00 - 04:00 | 개인학습 | 개인학습 | 개인 과제 | 데이터 실무 심화 분반 (경빈T, 현전T) : GA 실전과 GTM 입문 | 개인 과제 |
| PM 04:00 - 05:00 | 개인학습 | 개인학습 | 개인 과제 | 개인 과제 | 개인 과제 |
| PM 05:00 - 06:00 | 개인학습 | 개인학습 | 개인 과제 | 개인 과제 | 개인 과제 |
| PM 06:00 - 07:00 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 |
| PM 07:00 - 08:00 | 🌙 Daily Scrum | 🌙 Daily Scrum | 콘텐츠 마케팅 분반 (윤영T, 현주T):데이터로 콘텐츠 기획해보기 – 세그먼트부터 콘텐츠 아이디어까지 | 🌙 Daily Scrum | 🌙 Daily Scrum |
| PM 08:00 - 09:00 | TIL 작성 | TIL 작성 | Daily Scrum& TIL 작성 | Daily Scrum& TIL 작성 | TIL 작성 |
| </aside> |
✅일정 조율시 체크할 사항
<aside>
<aside>
면담 신청 링크 👉 **https://whattime.co.kr/jieun9264**
<aside> <img src="/icons/reorder_gray.svg" alt="/icons/reorder_gray.svg" width="40px" /> 메모
Copyright ⓒ 2024 TeamSparta All rights reserved.