<aside>
<img src="/icons/link_lightgray.svg" alt="/icons/link_lightgray.svg" width="40px" /> Quick Link 자유롭게 작성해주세요
</aside>
<aside>
➕ 스크럼 일지 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside>
➕ 아티클 스터디 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside>
➕ 브랜드/트렌드 분석 스터디 필터 이용하여 우리팀만 보기
</aside>
<aside> 👪 Ground Rules
* 호칭을 'OO님'으로 통일해주세요.
* 존칭과 존댓말을 사용해주세요.
* 개인사정으로 불참/조퇴 시 전날까지 고지해주세요.
* 소통시 마이크 키기
* 아티클 오전 스크럼 후 핀볼로 주제 정해서 진행 평상시에는 각자 작성후 발표(목)
* 브랜드 분석(화)
* 일주일 오전 아이스브레이킹
</aside>
<aside> ⛳ Attendance Rules
**- EX) 12/3일 이성준 15시 조퇴**
- 1/23 이성준 오후 15시 29,30 조퇴
- 2/6 정승희 결석
</aside>
<aside> ⏰ Time Table
| 월(02/02) | 화(02/03) | 수(02/04) | 목(02/05) | 금(02/06) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 09:00 - 10:00 | ☀️ Daily Scrum | ||||
| AM 10:00 - 11:00 | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum | CH 7. 데이터와 성과측정 과제 발제 | ☀️ Daily Scrum | ☀️ Daily Scrum |
| AM 11:00 - 12:00 | |||||
| PM 12:00 - 01:00 | |||||
| PM 01:00 - 02:00 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 |
| PM 02:00 - 03:00 | 14:30 | ||||
| 콘텐츠 + 데이터 기초 분반 (지은T, 현지T) : | |||||
| North Star → 보조 KPI → 콘텐츠: 산업별( SaaS·커머스·앱 ) 실전 설계법 | |||||
| PM 03:00 - 04:00 | 데이터 실무 심화 분반 (경빈T, 현전T) : | ||||
| GA 실전과 GTM 입문 | |||||
| PM 04:00 - 05:00 | |||||
| PM 05:00 - 06:00 | |||||
| PM 06:00 - 07:00 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 | 식사 및 정비 |
| PM 07:00 - 08:00 | 🌙 Daily Scrum | 콘텐츠 마케팅 분반 (윤영T, 현주T): | |||
| 데이터로 콘텐츠 기획해보기 – 세그먼트부터 콘텐츠 아이디어까지 | 🌙 Daily Scrum | 🌙 Daily Scrum | |||
| PM 08:00 - 09:00 | TIL 작성 | Daily Scrum& TIL 작성 | Daily Scrum& TIL 작성 | Daily Scrum& TIL 작성 | TIL 작성 |
| </aside> |
✅일정 조율시 체크할 사항
<aside>
Copyright ⓒ 2024 TeamSparta All rights reserved.