<aside> 👉 셋팅 안내
</aside>
<aside> 👉 제출 안내
</aside>
https://notion-widget-kit.vercel.app/timer?목표일=20250110&목표시간=1630&글꼴번호=2&크기=20&굵기=3&머리말=✅제출까지&꼬리말=남음🔥&외부간격=20&내부간격=10&배경색=White&글자색=Black
<aside> ✅
선행 커맨드: use qcc;
</aside>
<aside> ◾
students
테이블은 학생에 대한 정보를 담고 있습니다.
테이블 구조와 각 컬럼의 의미는 다음과 같습니다.
컬럼명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
STUDENT_ID | INT | 학생 ID (PK) |
NAME | VARCHAR | 학생 이름 |
GENDER | CHAR(1) | 성별 (M/F) |
AGE | INT | 나이 |
SCORE | DECIMAL | 시험 점수 |
각 성별(GENDER) 기준으로 시험 점수가 높은 상위 3명의 학생 성별, 이름과 점수를 반환하는 SQL 문을 작성하세요.
두 학생이 동점일 경우, 나이가 많은 학생을 우선합니다. 결과는 성별(GENDER) 오름차순, 순위 오름차순으로 정렬하여 출력하세요.
students
테이블이 다음과 같다면 :
STUDENT_ID | NAME | GENDER | AGE | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | Alice | F | 20 | 95 |
2 | Bob | M | 25 | 90 |
3 | Charlie | M | 23 | 92 |
4 | Diana | F | 19 | 85 |
5 | Eve | F | 22 | 93 |
6 | Frank | M | 22 | 90 |
7 | Grace | F | 21 | 89 |
다음과 같이 결과 출력이 되어야 합니다. (해당 테이블은 예시이며, 실제 정답과 다를 수 있습니다.)
GENDER | NAME | SCORE |
---|---|---|
F | Alice | 95 |
F | Eve | 93 |
F | Grace | 89 |
M | Charlie | 92 |
M | Bob | 90 |
M | Frank | 90 |
</aside> |
<aside> ◾
books
테이블은 도서에 대한 정보를 담고 있습니다.
테이블 구조와 각 컬럼의 의미는 다음과 같습니다.
컬럼명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ID | INT | 도서 ID (PK) |
TITLE | VARCHAR(255) | 도서 제목 |
AUTHOR | VARCHAR(255) | 저자 |
PRICE | DECIMAL(8,2) | 가격 |
COPIES_IN_STOCK | INT | 재고 수량 |
book_orders
테이블은 주문에 대한 정보를 담고 있습니다.
테이블 구조와 각 컬럼의 의미는 다음과 같습니다.
컬럼명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ID | INT | 주문 ID (PK) |
CUSTOMER_ID | INT | 고객 ID |
ORDER_DATE | DATETIME | 주문 날짜 |
DUE_DATE | DATETIME | 결제 기한 |
PAID_DATE | DATETIME | 결제 완료 날짜 |
book_order_items
테이블은 주문 항목에 대한 정보를 담고 있습니다.
테이블 구조와 각 컬럼의 의미는 다음과 같습니다.
컬럼명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ID | INT | 주문 항목 ID (PK) |
ORDER_ID | INT | 주문 ID (FK) |
BOOK_ID | INT | 도서 ID (FK) |
QUANTITY | INT | 수량 |
PRICE | DECIMAL(8,2) | 개별 가격 |
LINE_TOTAL | DECIMAL(8,2) | 총 가격 (수량 * 가격) |
모든 도서에 대해 도서 제목(TITLE
)과 다음 정보를 반환하는 SQL 쿼리를 작성하세요 :
DUE
): 아직 결제되지 않은 총 금액을 계산합니다.
PAID
): 결제 완료된 총 금액
결과는 도서 제목(TITLE
)을 기준으로 오름차순 정렬하세요.
books
, book_orders
, book_order_items
테이블이 다음과 같다면 :
books
ID | TITLE | AUTHOR | PRICE | COPIES_IN_STOCK |
---|---|---|---|---|
1 | The Great Gatsby | F. Scott | 10.00 | 20 |
2 | To Kill a Mockingbird | Harper Lee | 12.00 | 15 |
3 | 1984 | George Orwell | 15.00 | 30 |
book_orders
ID | CUSTOMER_ID | ORDER_DATE | DUE_DATE | PAID_DATE |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 2023-01-01 | 2023-01-07 | 2023-01-05 |
2 | 102 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | NULL |
3 | 103 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | NULL |
4 | 104 | 2023-01-30 | 2023-02-05 | NULL |
book_order_items
ID | ORDER_ID | BOOK_ID | QUANTITY | PRICE | LINE_TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 10.00 | 20.00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |
3 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | 36.00 |
4 | 4 | 3 | 1 | 15.00 | 15.00 |
다음과 같이 결과 출력이 되어야 합니다. (해당 테이블은 예시이며, 실제 정답과 다를 수 있습니다.)
| --- | --- | --- |
</aside>
<aside> ◾
</aside>
<aside> 👉 제출
</aside>